歡迎訪問寧夏國新環(huán)境工程有限公司官方網(wǎng)站!
致力于推動廢水、廢氣、土壤治理快速發(fā)展的專業(yè)機構(gòu)
15009671668
?
環(huán)境保護綜合服務(wù)商
哪些行業(yè)2019年需要申領(lǐng)排污許可證?
答:根據(jù)國家《固定污染源排污許可分類管理名錄(試行)》,2019年需要申領(lǐng)排污許可證行業(yè)范圍如下:
表A 2019年需要申領(lǐng)排污許可證行業(yè)范圍
序號 | 行業(yè)類別 | 實施重點管理的行業(yè) | 實施簡化管理的行業(yè) | 實施登記管理的行 業(yè) | 適用排污許可 行業(yè)技術(shù)規(guī)范 | 重點管理和簡化 管理的實施時限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牲畜飼養(yǎng) 031,家禽飼養(yǎng)032 | 設(shè)有污水排放口的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)(具體規(guī)?;瘶藴拾础缎笄菀?guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》執(zhí)行) | 無污水排放口的規(guī)?;?/span> 畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū) | / | 畜禽養(yǎng)殖行業(yè) | 2019年 |
2 | 其他農(nóng)副食品加工 139 | 含發(fā)酵工藝的淀粉制品,且在工 業(yè)建筑中生產(chǎn)的 | / | / | 食品制造工業(yè) |
2019年 |
3 | 方便食品制造 143 | / | 除手工制作、單純混合 和分裝的,且在工業(yè)建 筑中生產(chǎn)的 | 手工制作、單純混 合或分裝的,且在 工業(yè)建筑中生產(chǎn)的 | 食品制造工業(yè) | 2019年 |
4 | 乳制品制造 144 | 年加工 20 萬噸及以上的以生鮮 牛(羊)乳及其制品為主要原料 的液體乳及固體乳(乳粉、煉乳、 乳脂肪、干酪等)制品制造(不 包括含乳飲料和植物蛋白飲料 的生產(chǎn)) | 其他(不含單純分裝), 且在工業(yè)建筑中生產(chǎn)的 | 單純分裝的,且在 工業(yè)建筑中生產(chǎn)的 | 食品制造工業(yè) |
2019年 |
5 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 146 | 含發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴 氨酸等制造 | 其他(不含單純分裝), 且在工業(yè)建筑中生產(chǎn)的 | 單純分裝的,且在工 業(yè)建筑中生產(chǎn)的 | 食品制造工業(yè) | 2019年 |
6 | 其他食品制造 149 | / | 在工業(yè)建筑中生產(chǎn)的食 品及飼料添加劑制造、 鹽加工、其他食品制造, 以上均不含手工制作、 單純混合和分裝的 | 手工制作、單純混合 或分裝的,且在工業(yè) 建筑中生產(chǎn)的 | 食品制造工業(yè) |
2019年 |
7 | 酒的制造 151 | 有發(fā)酵工藝的(以水果或水果汁 為原料年生產(chǎn)能力 1000 千升以 下的除外),且在工業(yè)建筑中生 產(chǎn)的 | 其 他 ( 單 純 勾 兌 的 除外),且在工業(yè)建筑中 生產(chǎn)的 | 單純勾兌的,且在 工業(yè)建筑中生產(chǎn)的 | 酒精、飲料制造工業(yè) | 2019年 |
8 | 飲料制造 152 | 含發(fā)酵工藝或者原汁生產(chǎn)的飲 料制造,且在工業(yè)建筑中生產(chǎn)的 | / | 其他在工業(yè)建筑中 生產(chǎn)的 | 酒精、飲料制造工業(yè) | 2019 |
9 | 針織或鉤針編織物及其 制品制造 176,家用紡織制成品制造 177,產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造 178 | 含漂白、染色、濕法印花工序的 | 不含漂白、染色、濕法印 花工序的非織造布織造 | 其他在工業(yè)建筑 中生產(chǎn)的 | / | 長江經(jīng)濟帶、渤 海灣 2019 年,其 他 2020 年 |
10 | 人造板制造 202 | 年產(chǎn) 20 萬立方米及以上的 | 其他 | / | 人造板工業(yè) | 2019年 |
11 | 木質(zhì)家具制造 211,竹、 藤家具制造 212,金屬家 具制造 213,塑料家具制 造214,其他家具制造219 | 有電鍍工序或者年使用溶劑型 涂料或膠黏劑(含稀釋劑、固化 劑)合計 10 噸及以上的 | 有化學(xué)處理工藝的;年使 用溶劑型涂料或膠黏劑 (含稀釋劑、固化劑)合 計 10 噸以下的;使用水 性涂料或膠黏劑(含稀釋 劑、固化劑)的 | 其他在工業(yè)建筑 中生產(chǎn)的 | 家具制造工業(yè) | 2019年 |
12 | 文教辦公用品制造 241, 樂器制造242,工藝美術(shù)及禮儀用品制造 243,體育用品制造 244,玩具制造 245,游藝器材及娛樂用品制造 246 | 有電鍍工序的 | 使用有機涂層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重 點 管 理 2019 年 其 他 2020 年 |
13 | 無機酸制造 2611,無機 堿制造 2612,無機鹽制造 2613 | 無機酸制造、無機堿制造、無機鹽制造,以上均不含單純混合或者分 裝的 | 單純混合或者分裝的無 機堿制造、無機鹽制造、 無機酸制造 | / | 無機化學(xué)工業(yè) | 無機磷化工 2019 年 其 他 2020 年 |
14 | 聚氯乙烯 | 全部 | / | / | 聚氯乙烯工業(yè) | 2019年 |
15 | 肥料制造 262 | 磷肥制造、復(fù)混肥料制造(不含 單純混合或者分裝的) | 有機肥料、微生物肥料、 鉀肥制造,單純混合或者 分裝的化學(xué)肥料制造 | / | 磷肥、鉀肥、 復(fù)混肥料、有 機肥料及微生 物肥料工業(yè) | 磷肥、復(fù)混肥料 2019 年,有機肥 料、微生物肥料 2020 年 |
16 | 磚瓦、石材等建筑材料 制造 303 | / | 全部 | / | 陶瓷磚瓦工業(yè) | 2019年 |
17 | 陶瓷制品制造 307 | 年產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷 150 萬件及以上、年產(chǎn)日用陶瓷 250 萬件及以上,或以煤為基礎(chǔ)燃料的建筑陶瓷 | 其他 | / | 陶瓷磚瓦工業(yè) |
重點管理 2018 年 其 他 2019 年 |
18 | 耐火材料制品制造 308 | 以煤、石油焦、油、發(fā)生爐煤氣 等為基礎(chǔ)燃料的;使用回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的 | 其他 | / | / | 京津冀及周邊 “2+26”城市 2019 年,其他 2020 年 |
19 | 金屬制品制造 331-339 (不含黑色金屬制造 3391,有色金屬鑄造 3392) | 有電鍍工序,或有含鉻鈍化工藝 的熱鍍鋅 | 使用有機涂層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 專 業(yè) 電 鍍 企 業(yè) (含電鍍園區(qū)中 電鍍企業(yè)),專 門處理電鍍廢水 的集中處理設(shè)施 2017 年,其他重 點管理 2019 年, 簡化管理2020年 |
20 | 通用設(shè)備制造 341-349 | 有電鍍工序的 | 使用有機涂層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點管理 2019年, 其他2020 年 |
21 | 專用設(shè)備制造 351-359 | 有電鍍工序的 | 使用有機涂層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點管理 2019年, 其他2020 年 |
22 | 汽車制造 361 -367 | 汽車整車制造(僅組裝的除外),汽車用發(fā)動機生產(chǎn),有電鍍工序或者有噴漆工藝且年使用溶劑型涂料(含稀釋劑)量 10 噸及以上的零部件和配件生產(chǎn),有噴漆工藝且年用溶劑型涂料(含稀釋劑)量 10 噸及以上的改裝汽車制造、低速汽車制造、電車制造、汽車車身與掛車制造 | 汽 車 整 車 制 造 ( 僅 組 裝),年使用溶劑型涂 料(含稀釋劑)量小于 10 噸的改裝汽車制造、 低速載貨汽車制造,電 車制造,汽車車身、掛 車制造及零部件和配件 生產(chǎn) | / | 汽車制造行業(yè) | 2019年 |
23 | 電池制造 384 | 鉛酸蓄電池制造 | 鋰離子電池、鎳氫電池、 鋅錳電池及其他電池制造 | / | 電池工業(yè) | 2019年 |
24 | 電機制造 381,輸配電及 控制設(shè)備制造 382,電 線、電纜、光纜及電工 器材制造 383,家用電力 器具制造 385,非電力家 用器具制造 386,照明器 具制造 387,其他電氣機 械及器材制造 389 | 有電鍍工序的 | 使用有機涂層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點管理 2019 年 其 他 2020 年 |
25 | 計算機制造 391,電子器 件制造 397,電子元件及 電子專用材料制造 398, 其他電子設(shè)備制造 399 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且 年用溶劑型涂料(含稀釋劑)量 10 噸及以上的 | 其他電子玻璃、電子專用 材料、電子元件、印制電 路板、半導(dǎo)體器件、顯示 器件及光電子器件、電子 終端產(chǎn)品制造等 | / | 電子工業(yè) | 京津冀、長三角、 珠三角區(qū)域 2019 年 其 他 2020 年 |
26 | 通信設(shè)備制造 392,廣播 電視設(shè)備制造 393,雷達 及配套設(shè)備制造 394,非 專業(yè)視聽設(shè)備制造 395, 智能消費設(shè)備制造 396 | 有電鍍工序的 | 使用有機涂層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點管理 2019 年 其 他 2020 年 |
27 | 儀器儀表制造 401-409 | 有電鍍工序的 | 使用有機涂層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / | 重點管理 2019 年 其 他 2020 年 |
28 | 金屬廢料和碎屑加工處 理 421,非金屬廢料和碎 屑加工處理 422 | 廢電子電器產(chǎn)品、廢電池(除廢鉛蓄電池外)、廢機動車、廢電 機、廢五金、廢塑料(除分揀清 洗工藝的)、廢油、廢船、廢輪 胎等加工、再生利用,以上均不 含以廢雜有色金屬原料(含廢渣 等二次資源)提煉銅、鉛、鋅、 鋁及其合金的 | 其他(不含廢鉛蓄電池 和以廢雜有色金屬原料 (含廢渣等二次資源) 提煉銅、鉛、鋅、鋁及 其合金的) | / | 廢棄資源加工 工業(yè) | 2019年 |
29 | 金屬制品修理 431,通用 設(shè)備修理 432,專用設(shè)備 修理 433,鐵路、船舶、 航空航天等運輸設(shè)備修 理 434,電氣設(shè)備修理 435,儀器儀表修理 436, 其他機械和設(shè)備修理業(yè) 439 | 有電鍍工序的 | 使用有機涂層的,有熱 處理及其他表面處理工 序的 | 其他 | / |
重點管理 2019 年 其 他 2020 年 |
30 | 電力生產(chǎn) 441 | 生活垃圾、危險廢物、生活污水 處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥、一般工業(yè) 固體廢物焚燒 | / | / | 火電工業(yè) | 2019年 |
31 | 污水處理及其再生利用 462 | 工業(yè)廢水集中處理廠,日處理能力2 萬噸及以上的城鄉(xiāng)生活污水處 理廠 | 日處理能力大于 500 噸 小于 2 萬噸的城鄉(xiāng)生活 污水處理廠 | 日處理能力500噸 及以下的集中污 水處理設(shè)施 | 水處理 | 2019年 |
32 | 環(huán)境治理業(yè) 772 | 一般工業(yè)固體廢物填埋,危險廢 物處理處置,以上均不含焚燒 | 單純收集危險廢物的 | / | 環(huán)境治理業(yè) | 2019年 |
33 | 化學(xué)礦開采 102 | 磷礦采選,不含勘探 | / | / | 采選業(yè) | 長江經(jīng)濟帶 2019 年 其 他 2020 年 |
34 | 鍋爐 | 單臺出力 10 噸/小時(7 兆瓦) 及以上或者合計出力 20 噸/小 時(14 兆瓦)及以上的鍋爐, 不含電熱鍋爐 | 單臺出力 10 噸/小時(7 兆瓦)以下且合計出力 20 噸/小時(14 兆瓦) 以下的鍋爐,不含電熱 鍋爐 | 電熱鍋爐 | 鍋爐工業(yè) | 2019年 |
35 | 工業(yè)爐窯 | 以煤、石油焦、油、發(fā)生爐煤氣 等為基礎(chǔ)燃料的;使用回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的 | 其他 | / | 工業(yè)爐窯 | 京 津 冀 及 周 邊 “ 2+26” 城 市2019 年 , 其 他2020 年 |
36 | 電鍍設(shè)施 | 有電鍍工序的,專門處理電鍍廢 水的集中處理設(shè)施 | / | / | 電鍍工業(yè) | 專 業(yè) 電 鍍 企 業(yè)(含電鍍園區(qū)中 電鍍企業(yè)),專門處理電鍍廢水 的集中處理設(shè)施 2017 年 ,其 他2019 年 |